사단법인도농상생국민운동본부
SDGs
데이터 수집 중
최종 업데이트일: 2024. 5. 10
기본 정보
- 설립유형
- 사단법인
- 설립근거법
- 민법 민법 제32조
- 설립연월일
- 2006. 4. 13
- 설립주체
- 개인·기업
- 대표자
- 정***
- 고용직원 수
- 8명
- 자원봉사 연인원 수
- 5,571명
- 이사 수
- 11명
- 주무관청
- 농림축산식품부
- 소재지
- 서울특별시 중구 새문안로 16
SNS
-
재무 정보 (2023)
- 복식부기 여부
- O
- 적용회계기준
- -
- 세무확인 여부
- O
- 외부 회계감사인
- 삼덕회계법인
데이터 출처: 해당 단체가 홈페이지 등에 공개한 정보, 언론보도 내용, 국세청 공익법인 공시자료 등에서 수집한 데이터를 분석하여 제공합니다.
데이터 오류 신고CSR 뉴스
날짜 | 기업명 | 활동구분 | 활동내용 |
---|---|---|---|
2025. 4. 14 | 충북농협발전협의회 | 현금기부 | 충북농협발전협의회, 산불 피해 복구 성금전달 |
2024. 12. 19 | NH농협은행 김해시지부 | 현물기부 | NH농협은행 김해시지부, 김해시에 3000만원 상당 쌀 기부 |
2024. 11. 24 | NH농협 | 현물기부 | 농협, 봉화서 김치로 사랑 나눔 |
2024. 11. 20 | 농협 | 현물기부 | [무안소식] 농협, 소외계층에 김장 김치 나눔 |
2024. 11. 19 | 전국금융산업노동조합 NH농협지부 | 현물기부 | 전남농협 노조, 지역계층에 김장김치 310박스 전달 |
2024. 11. 13 | NH농협은행 | 사회공헌 | 농협은행 IT사랑봉사단, 김장김치 나눔 행사 실시 |
2024. 11. 3 | 농협중앙회조합감사위원회경남검사국 | 자원봉사 | 농협 경남검사국, 창원 동읍서 단감 선별 농촌일손돕기 |
2024. 9. 8 | NH농협은행 전남본부 | 현물기부 | NH농협은행 전남본부, 우리 축산물 나눔행사로 온정나눔 실천 |
2024. 9. 4 | NH농협 | 현물기부 | NH농협, 고양시에 저소득 가정 위한 축산물 세트 전달 |
2024. 6. 12 | 농협중앙회 | 현금기부 | 농협, 농촌지역 청소년 의료지원 1억5천만원 기탁 |
사업 내용 (2023)
- 전체 공익목적사업 개수
- 1개
- 전체 사업수행비용
- 68.6억 원
- 1전국기타
- 사업명
- 도농상생사업비
- 사업수행비용
- 6,857,464,351원
(전체 사업수행비용의 100%) - 사업 내용
- 1. 도농상생운동활성화사업 2. 농업인 실익증진사업 3. 도농상생복지지원사업 4. 도농상생공감대확산사업